Особое внимание стоит уделять форме витаминов и минералов, так как от нее зависит их биодоступность и эффективность. Во многих готовых мультивитаминах формы могут быть плохо усвояемыми, а компоненты — несовместимы при совместном приеме.
Это снижает их эффект или даже вызывает дисбаланс. Поэтому важно подбирать биодоступные формы и распределять прием по времени.
Биодоступные формы витаминов и минералов для спортсменов
Ниже представлена таблица с ключевыми нутриентами для спортсменов с интенсивной нагрузкой. В ней указаны рекомендуемые биодоступные формы каждого вещества и краткое объяснение.
Таблица предназначена для общего ознакомления. Она показывает, какие нутриенты часто необходимы для энергии, мышц, восстановления, здоровья суставов и иммунитета.
Не все вещества нужны всем спортсменам, а дозировки и комбинации лучше подбирать индивидуально с профессионалом.
Таблица форм витаминов и минералов с высокой биодоступностью
Нутриент | Рекомендуемая биодоступная форма | Зачем нужен / комментарий |
---|---|---|
Vitamin A | Retinyl Palmitate + Beta-Carotene | Зрение, иммунитет, кожа, клеточный рост |
Vitamin C | Ascorbic Acid + Citrus Bioflavonoids | Антиоксидант, иммунитет, восстановление |
Vitamin D3 | Cholecalciferol (D3) | Кости, мышцы, иммунитет, гормональный баланс |
Vitamin K2 | MK-7 (Menaquinone-7) | Кальциевое направление, здоровье сосудов и костей |
Vitamin E | Mixed Tocopherols (d-alpha и др.) | Антиоксидант, защита клеток |
Vitamin B1 | Benfotiamine или Thiamine Pyrophosphate (TPP) | Энергетический обмен, нервная система |
Vitamin B2 | Riboflavin-5-Phosphate | Энергия, антиоксидантные процессы |
Vitamin B3 | Nicotinamide или Inositol Hexanicotinate | Метаболизм, кожа, нервная система |
Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate или Pantethine | Энергия, восстановление, гормоны |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-Phosphate (P5P) | Метаболизм аминокислот, ЦНС |
Vitamin B7 (Biotin) | D-Biotin | Кожа, волосы, метаболизм |
Folate (B9) | L-Methylfolate (5-MTHF) | Клеточный рост, ДНК, нервная система |
Vitamin B12 | Methylcobalamin + Adenosylcobalamin | Энергия, нервная система, митохондрии |
Choline | Alpha-GPC или CDP-Choline (Citicoline) | Мозг, печень, метаболизм |
Magnesium | Magnesium Bisglycinate или Magnesium Citrate | Мышцы, нервы, восстановление, сон |
Potassium | Potassium Citrate или Potassium Gluconate | Баланс электролитов, работа сердца и мышц |
Zinc | Zinc Picolinate или Bisglycinate | Иммунитет, тестостерон, восстановление |
Selenium | L-Selenomethionine | Антиоксидант, иммунитет |
Copper | Copper Bisglycinate или Copper Citrate | Формирование коллагена, иммунитет |
Manganese | Manganese Bisglycinate | Костная ткань, метаболизм |
Chromium | Chromium Picolinate или Nicotinate Glycinate | Регуляция сахара в крови |
Molybdenum | Molybdenum Glycinate или Citrate | Метаболизм аминокислот |
Iodine | Potassium Iodide или Kelp (чистый источник) | Щитовидная железа, метаболизм |
Omega-3 (EPA/DHA) | Триглицеридная форма рыбьего жира или Krill Oil | Противовоспалительное, сердце, суставы |
Calcium | Calcium Citrate или Calcium Hydroxyapatite | Кости, зубы, мышцы, нервная проводимость |
Iron | Iron Bisglycinate или Heme Iron | Перенос кислорода, энергия, профилактика анемии, участие в ферментных процессах и детоксикации |
Общие рекомендации
- Обращайте внимание на форму витамина и минерала — это определяет, усвоится ли он организмом.
- Не пытайтесь принимать всё одновременно в одной капсуле — некоторые вещества могут быть несовместимы, и их эффективность снижается.
- Лучше распределять приём по времени и консультироваться со специалистом.
Войти через ( Регистрация )
или оставьте комментарий как гость
Оставьте первый комментарий!