Анаболические стероиды и гематокрит
Гематокрит (HCT) отражает процентное содержание эритроцитов в крови. Высокий гематокрит увеличивает вязкость крови, что повышает риск тромбозов, инсультов и инфарктов.
Анаболические стероиды (ААС) способны значительно изменять этот показатель. В этой статье мы подробно разберём, какие препараты повышают HCT, а какие воздействуют умеренно или минимально, и как контролировать риски.
ААС которые сильно повышают гематокрит
№ | Препарат | Комментарий |
---|---|---|
1 | Болденон | Сильно стимулирует выработку эритропоэтина в почках, что ускоряет производство эритроцитов. Уровень гематокрита может резко повышаться даже при стандартных дозах. |
2 | Тестостерон | Высокие дозы и длительные курсы стабильно повышают HCT. Часто наблюдается эритроцитоз, особенно при инъекциях каждые 2–3 дня. |
3 | Тренболон | Мощно стимулирует эритропоэз. При высоких дозах возможен быстрый рост гематокрита и сгущение крови. |
4 | Метандростенолон | Оральный анаболик, при длительном применении вызывает значительный рост эритроцитов и HCT. |
5 | Оксиметолон | Сильный стимулятор костного мозга. Даже короткие курсы могут резко повысить уровень эритроцитов. |
Рекомендация: регулярный контроль крови каждые 4–6 недель при приёме этих препаратов. Это помогает своевременно выявлять изменения.
ААС с умеренным влиянием на гематокрит
№ | Препарат | Комментарий |
---|---|---|
6 | Дигидроболденон | Повышает HCT, но эффект менее выражен, чем у тестостерона и тренболона. Требует контроля. |
7 | Нандролон | Может повышать гематокрит, особенно в сочетании с тестостероном. Сам по себе умеренно стимулирует эритропоэз. |
8 | Туринабол | Умеренный рост эритроцитов, чаще проявляется при комбинированных курсах и может усугубляться. |
ААС с минимальным влиянием на гематокрит
№ | Препарат | Комментарий |
---|---|---|
9 | Мастерон | Практически не влияет на эритропоэз. Хороший выбор для людей с риском повышения HCT. |
10 | Станозолол | Незначительно повышает гематокрит; эффект усиливается при сочетании с тестостероном. Может усилить общий результат. |
11 | Примоболан | Один из самых безопасных вариантов по влиянию на кровь. Часто применяется для снижения рисков. |
12 | Оксандролон | Практически не повышает HCT. Подходит для курсов с минимальным воздействием на систему кровообращения. |
Важные моменты при приёме ААС и контроле гематокрита
Даже препараты с низким влиянием на HCT могут повышать его при длительном применении и комбинированных курсах.
Индивидуальная чувствительность: некоторые люди демонстрируют резкий рост HCT даже при терапевтических дозах тестостерона (TRT). Это может создавать угрозу.
Опасная зона — гематокрит >52%. Кровь становится густой, увеличивается риск тромбозов, инсультов и инфарктов. Такой уровень опасен для здоровья.
Как контролировать и снижать гематокрит при приёме стероидов
Метод | Описание |
---|---|
Донорство крови (флеботомия) | Уменьшает HCT на 1–2 пункта. Рекомендуется каждые 2–3 месяца при высоком HCT. Помогает снизить вязкость крови. |
Снижение дозы или пауза в курсе | Наиболее эффективный способ контроля. Позволяет нормализовать уровень эритроцитов. |
Гидратация организма | Помогает снизить вязкость крови и поддерживает баланс жидкости. |
Добавки | Рыбий жир, аспирин (только после консультации врача) могут слегка разжижать кровь. |
Выбор препаратов с минимальным влиянием на HCT | Для последующих курсов стоит отдавать предпочтение ААС с низкой стимуляцией эритропоэза. |
Войти через ( Регистрация )
или оставьте комментарий как гость
Оставьте первый комментарий!