1 место — Шаник Грант (Shanique Grant).
2 место — Наталья Абрахам Коэльо (Natalia Abraham Coelho).
3 место — Даниели Кастильо (Daniely Castilho).
В этом году на сцене Олимпии дебютировала российская спортсменка Валентина Мишина, которая заняла 15 место.

Результаты Women's Physique Olympia 2018
| Место | Участник | Страна | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanique Grant | USA | 5 |
| 2 | Natalia Abraham Coelho | USA | 10 |
| 3 | Daniely Castilho | Brazil | 16 |
| 4 | Jennifer Taylor | USA | 18 |
| 5 | Heather Grace | USA | 25 |
| 6 | Michaela Aycock | USA | 31 |
| 7 | Tomefafa Ameko | USA | 36 |
| 8 | Penpraghai Tiangngok | Thailand | 41 |
| 9 | Autumn Swansen | USA | 43 |
| 10 | Sarah Villegas | Spain | 51 |
| 11 | Margita Zamolova | Czech Republic | 53 |
| 12 | Sheronica Henton | USA | 65 |
| 13 | Valentina Mishina | Russia | 65 |
| 14 | Mayla Ash | USA | 66 |
| 15 | Antoinette Downie | Barbados | 75 |
| 16 | Cristina Arellano Goy | Spain | 80 |
| 16 | Marjorie Beck | Brazil | 80 |
| 16 | Priscila Cavilha | Brazil | 80 |
| 16 | Alyssa Coppolino | Canada | 80 |
| 16 | Eleonora Dobrinina | Canada | 80 |
| 16 | Lenka Ferencukova | Czech Republic | 80 |
| 16 | Anne Luise Freitas | Brazil | 80 |
| 16 | Kira Neuman | USA | 80 |
| 16 | Paloma Parra | Spain | 80 |
| 16 | Melissa Pearo | USA | 80 |
| 16 | Joanna Romano | Spain | 80 |



Войти через ( Регистрация )
или оставьте комментарий как гость
Оставьте первый комментарий!