Результаты Men's Physique Olympia 2018
Место | Участник | Страна | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Brandon Hendrickson | USA | 6 |
2 | Raymont Edmonds | USA | 9 |
3 | Ryan Terry | UK | 15 |
4 | Jeremy Buendia | USA | 20 |
5 | Andre Ferguson | USA | 25 |
6 | Kyron Holden | USA | 30 |
7 | Michael Bevins | USA | 35 |
8 | Akeem Scott | USA | 44 |
9 | George Brown | USA | 49 |
10 | Jeremy Potvin | USA | 50 |
11 | Logan Franklin | USA | 53 |
12 | Suraqah Shabazz | USA | 61 |
13 | Diogo Montenegro | Brazil | 61 |
14 | Fernando Rios | Paraguay | 70 |
15 | Ondrej Kmostak | Czech Republic | 75 |
16 | Abdullah Alsaeed | Kuwait | 80 |
16 | Greg Brant | USA | 80 |
16 | Ismael Dominguez | Mexico | 80 |
16 | Jeph Gabriel | USA | 80 |
16 | Chris Griffin | USA | 80 |
16 | Joseph Lee | USA | 80 |
16 | Davide Mazzolari | Italy | 80 |
16 | Stan Morrison | USA | 80 |
16 | Matt Mugford | USA | 80 |
16 | Tristan Murray | USA | 77 |
16 | Khali Quartey | USA | 80 |
16 | Godfrey Sironda | USA | 80 |
16 | Dawid Wachelka | Switzerland | 80 |
16 | Anthony Woods | USA | 80 |
16 | Long Wu | China | 80 |
1. Брэндон Хендриксон (Brandon Hendrickson)
2. Раймонт Эдмондс (Raymont Edmonds)
3. Райан Терри (Ryan Terry)
4. Джереми Буэндиа (Jeremy Buendia)
Четверка финалистов: Райан Терри, Раймонт Эдмондс, Брэндон Хендриксон, Джереми Буэндиа.
Раймонт Эдмондс и Райан Терри
Брэндон Хендриксон (Brandon Hendrickson) — победитель Men's Physique Olympia 2018.
Войти через ( Регистрация )
или оставьте комментарий как гость
Оставьте первый комментарий!