Результаты Fitness Olympia 2018
Место | Участница | Страна | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Whitney Jones | USA | 22 |
2 | Ryall Graber | Canada | 29 |
3 | Myriam Capes | Canada | 57 |
4 | Missy Farrell | Canada | 68 |
5 | Bethany Wagner | USA | 69 |
6 | Darrian Borello | USA | 92 |
7 | Ariel Khadr | USA | 109 |
8 | Jennifer Worth | USA | 122 |
9 | Giorgia Foroni | Italy | 139 |
10 | Jaclyn Baker | USA | 144 |
11 | Kate Errington | UK | 166 |
12 | Allison Ethier | Canada | 179 |
13 | Sara Kovach | USA | 179 |
14 | Emma Paveley | UK | 186 |
15 | Danielle Chikeles | USA | 222 |
Войти через ( Регистрация )
или оставьте комментарий как гость
Оставьте первый комментарий!